Jobname: handinhandbuch CMYK Zusätzliche Informationen:
Messdateiname: handinhandbuch CMYK-001 Drucker: Heidelberg SM74 H+P Druck, Berlin
Referenzdatei: ISOuncoated.icc Bedruckstoff: Munken Lynx 200g/m¾ 1,13 vol.
Datum/Uhrzeit: 2004-06-18T01:01:59 Farbe/Tinte: Sicpa Nature Euroskala
Messgerät: GretagMacbeth EyeOne Rasterverfahren: 138lpi
Beleuchtungsart: D50 Auflösung:
Farbabstandsformel:delta E ab
 
Kommentar:Kontrolle des Pr¸fdrucks mit dem FOGRA Medienkeil 2.0a (Streifen-Target). Die Standardtoleranzen entsprechen dem Stand von 2003, wie er im ProzessStandard Offsetdruck bzw. im Medienstandard Druck 2003 festgeschrieben ist. F¸r die Abweichungen von den Sollwerten gilt: Der Mittelwert aller CIELAB-Farbabst”nde darf 4, der Maximalwert darf 10 nicht ¸berschreiten. F¸r die Farbe des Tr”germaterials gilt eine Maximalabweichung von 3. Die Farben der Vollt–ne CMYK sollten m–glichst innerhalb von 2,5 liegen, sie m¸ssen in jedem Fall innerhalb von 5 liegen.
 
Bearbeiter:handinhandbuch PK4

Soll Ist
Nr. Farbname Gerätefarbwert (CMYK) L* a* b* L* a* b* ΔE* ΔL* Δa* Δb* ΔC* ΔH* Bewertung
1 A1 100/0/0/0 59.02 -26.60 -42.80 60.03 -25.03 -38.49 4.70 1.01 1.57 4.31 -4.48 0.99 oo
2 A2 70/0/0/0 68.44 -20.75 -33.39 66.76 -19.27 -33.81 2.28 -1.68 1.48 -0.42 -0.39 1.49 o
3 A3 40/0/0/0 79.79 -12.78 -21.22 78.26 -12.12 -22.13 1.90 -1.54 0.66 -0.91 0.46 1.03 o
4 A4 0/100/0/0 55.04 59.40 -4.07 55.83 61.29 2.26 6.65 0.79 1.89 6.33 1.79 6.36 ooo
5 A5 0/70/0/0 64.02 44.91 -6.51 64.68 46.91 -1.06 5.84 0.66 2.00 5.45 1.54 5.60 o
6 A6 0/40/0/0 76.51 26.53 -6.64 76.85 28.56 -3.64 3.64 0.34 2.04 3.00 1.45 3.33 o
7 A7 0/0/100/0 88.86 -1.67 79.12 90.34 -0.58 77.52 2.44 1.48 1.08 -1.60 -1.62 1.06 o
8 A8 0/0/70/0 90.59 -3.04 59.21 91.51 -1.52 60.13 2.01 0.92 1.52 0.93 0.87 1.56 o
9 A9 0/0/40/0 92.85 -2.96 33.60 93.11 -1.97 35.49 2.15 0.26 0.99 1.89 1.82 1.12 o
10 A10 20/70/70/0 55.89 30.03 19.38 56.53 31.15 20.21 1.54 0.64 1.12 0.83 1.39 0.09 o
11 A11 40/70/70/20 46.06 13.90 9.69 50.51 19.27 11.64 7.24 4.45 5.38 1.94 5.57 1.29 o
12 A12 40/100/100/20 39.93 22.35 11.90 39.44 20.75 10.12 2.45 -0.48 -1.61 -1.78 -2.24 0.86 o
13 A13 40/100/40/20 41.92 25.30 -2.53 41.33 23.83 -0.87 2.30 -0.59 -1.48 1.66 -1.59 1.55 o
14 A14 40/40/100/20 51.69 1.09 26.13 50.68 0.39 22.65 3.69 -1.01 -0.71 -3.48 -3.50 0.60 o
15 A15 100/40/100/20 40.39 -19.33 7.55 40.01 -15.71 5.88 4.00 -0.38 3.62 -1.66 -3.98 0.26 o
16 A16 100/40/40/20 42.96 -15.13 -12.88 43.84 -13.19 -11.78 2.40 0.88 1.94 1.10 -2.19 0.44 o
17 A17 100/100/40/20 35.03 1.85 -13.75 33.89 4.82 -10.89 4.28 -1.14 2.97 2.87 -1.97 3.63 o
18 B1 100/100/0/0 38.50 8.05 -32.23 38.71 9.77 -25.83 6.63 0.21 1.72 6.40 -5.60 3.54 o
19 B2 70/70/0/0 48.39 10.39 -28.83 48.34 10.61 -24.51 4.33 -0.05 0.23 4.33 -3.94 1.80 o
20 B3 40/40/0/0 64.82 8.75 -21.36 64.38 9.71 -18.75 2.81 -0.44 0.95 2.61 -1.97 1.96 o
21 B4 0/100/100/0 52.44 55.40 30.07 54.70 57.60 29.22 3.26 2.26 2.20 -0.86 1.55 1.78 o
22 B5 0/70/70/0 60.92 42.33 27.49 62.74 44.57 28.23 2.98 1.81 2.24 0.74 2.29 0.59 o
23 B6 0/40/40/0 74.02 24.31 19.74 74.17 26.60 22.01 3.23 0.15 2.30 2.27 3.22 0.30 o
24 B7 100/0/100/0 52.21 -42.79 18.48 51.31 -40.66 11.27 7.57 -0.91 2.13 -7.21 -4.42 6.09 o
25 B8 70/0/70/0 62.81 -32.65 17.77 59.72 -31.14 11.16 7.46 -3.09 1.51 -6.61 -4.10 5.41 o
26 B9 40/0/40/0 76.46 -19.16 11.81 74.48 -18.81 10.73 2.28 -1.98 0.35 -1.08 -0.85 0.75 o
27 B10 10/40/40/0 71.08 19.22 15.60 70.62 20.63 16.72 1.87 -0.46 1.42 1.12 1.81 0.02 o
28 B11 0/40/100/0 70.56 25.27 53.14 71.65 26.67 52.71 1.83 1.09 1.40 -0.43 0.23 1.45 o
29 B12 0/100/40/0 54.23 56.79 10.80 55.59 59.22 14.24 4.43 1.37 2.43 3.44 3.10 2.85 o
30 B13 40/100/0/0 47.02 36.60 -17.96 46.26 36.12 -12.54 5.49 -0.76 -0.47 5.42 -2.53 4.82 o
31 B14 40/0/100/0 72.11 -20.78 50.56 71.27 -20.98 45.20 5.43 -0.84 -0.20 -5.36 -4.83 2.33 o
32 B15 100/0/40/0 55.93 -37.69 -13.49 54.15 -33.55 -16.91 5.65 -1.78 4.14 -3.41 -2.46 4.76 o
33 B16 100/40/0/0 49.60 -11.22 -38.78 50.55 -10.33 -34.57 4.41 0.95 0.88 4.21 -4.29 0.34 o
34 B17 0/0/0/0 95.65 0.63 -2.42 96.55 1.55 -1.50 1.58 0.90 0.92 0.93 -0.35 1.26 o
35 K10 0/0/0/10 88.82 0.56 -2.08 87.35 1.30 -1.07 1.93 -1.47 0.74 1.00 -0.46 1.16 o
36 K20 0/0/0/20 81.87 0.50 -1.72 80.75 1.25 -0.88 1.59 -1.12 0.75 0.84 -0.26 1.10 o
37 K40 0/0/0/40 68.25 0.62 -0.99 68.87 1.26 0.17 1.46 0.62 0.64 1.15 0.10 1.32 o
38 K60 0/0/0/60 54.86 1.00 0.00 56.50 1.29 1.14 2.02 1.64 0.29 1.14 0.73 0.92 o
39 K80 0/0/0/80 42.38 1.46 1.08 46.73 1.40 2.17 4.48 4.35 -0.07 1.08 0.76 0.78 o
40 K100 0/0/0/100 31.90 2.10 2.06 33.98 1.68 2.99 2.31 2.08 -0.42 0.93 0.49 0.89 o
41 G10 10/6/6/0 88.72 0.09 -2.72 88.21 0.34 -2.86 0.59 -0.51 0.25 -0.14 0.16 0.24 o
42 G20 20/12/12/0 81.70 -0.91 -3.43 81.18 -0.52 -3.75 0.72 -0.52 0.39 -0.31 0.23 0.45 o
43 G40 40/27/27/0 67.63 -1.98 -3.04 64.09 0.32 -2.62 4.23 -3.54 2.29 0.42 -0.98 2.11 o
44 G60 60/45/45/0 54.68 -3.15 -2.51 51.91 -0.81 -1.00 3.93 -2.76 2.35 1.51 -2.75 0.50 o
45 G80 80/65/65/0 44.29 -4.38 -2.14 43.19 -1.23 -0.29 3.81 -1.10 3.14 1.85 -3.60 0.55 o
46 G100 100/85/85/0 37.24 -6.48 -2.34 36.61 -1.96 -1.75 4.60 -0.63 4.52 0.59 -4.26 1.61 o

Standardtoleranz       Empfohlene Toleranz       Bewertung
Mittelwert ΔE* = 3.53 4       0       o
Maximalwert ΔE* = 7.57 (B7) 10       0       o
Bedruckstoff ΔE* = 1.58 (B17) 3       0       o
Primärfarben (Max.) ΔE* = 6.65 (A4) 5       2.5       ooo
Mittelwert 1 ΔE* = 0.00 0       0      
Maximalwert 1 ΔE* = 0.00 0       0      
Mittelwert 2 ΔE* = 0.00 0       0      
Maximalwert 2 ΔE* = 0.00 0       0      

 

Der Pr¸fdruck entspricht NICHT den Vorgaben laut FOGRA!

Der Pr¸fdruck entspricht NICHT den empfohlenen Vorgaben!

 

 


Legende: o bedeutet innerhalb Standard- und empfohlenen Toleranz
oo bedeutet außerhalb empfohlenen Toleranz
ooo bedeutet außerhalb Standardtoleranz